Kajubase Nutrition
商品別 栄養成分一覧
ドライフルーツ・ナッツの主要栄養素を 100g あたりで比較できます。横スクロールで全項目を確認できます。
- 37 表示商品
- 29 ドライフルーツ
- 8 ナッツ
カロリー低め(〜250 kcal)
カロリー中程度(250〜320 kcal)
カロリー高め(320 kcal〜)
食物繊維 豊富(8g〜)
鉄分 豊富(2mg〜)
栄養項目が多いため、表は左右にスクロールしてご覧ください。
| 商品名 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 糖質g | 食物繊維g | カリウムmg | カルシウムmg | マグネシウムmg | リンmg | 鉄mg | 亜鉛mg | 銅mg | マンガンmg | ビタミンAμg | ビタミンCmg | ビタミンEmg | ビタミンKμg | ビタミンB1mg | ビタミンB2mg | ビタミンB6mg | ナイアシンmg | 葉酸μg | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライマンゴー Dry Mango | 339 | 3.1 | 0.7 | 76.6 | 6.4 | 1,100 | 37 | 57 | 81 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.53 | 6,100 | 69 | 6.8 | 16 | 0.27 | 0.21 | 0.43 | 3.4 | 260 | ビタミンA・ビタミンC・ビタミンEが豊富。 |
| ドライパイナップル Dry Pineapple | 347 | 1.22 | 0.71 | 81.7 | 2.4 | 365 | 32 | 35 | 13 | 0.16 | 0.3 | 0.256 | 0.45 | 46 | 31.1 | 0.05 | 2 | 0.119 | 0.085 | 0.263 | 0.545 | 24 | マンガン |
| 国産 ドライ温州みかん Dry Mandarin Orange | 321 | 3.27 | 0.397 | 77.3 | 2.73 | 797 | 74 | 65 | 82 | 0.732 | 0.53 | 0.259 | 0.439 | 3,679 | 85.3 | 0.78 | 0 | 0.249 | 0.121 | 0.322 | 0.906 | 32 | ビタミンC・βクリプトキサンチン |
| ドライイチゴ Dry Strawberry | 329 | 0.5 | 0.2 | 80.1 | 3 | 15 | 140 | 5 | 9 | 0.4 | 0.1 | 0.07 | 0.22 | 28 | 0 | 0.7 | 21 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 4 | ビタミンC・アントシアニン・葉酸 |
| ドライ洋なし Dry Pear | 262 | 1.87 | 0.63 | 62.2 | 7.5 | 533 | 34 | 33 | 59 | 2.1 | 0.39 | 0.371 | 0.327 | 2 | 7 | 0.06 | 20 | 0.008 | 0.145 | 0.072 | 1.37 | 0 | カリウム・食物繊維・銅 |
| ドライアプリコット Dry Apricot | 296 | 9.2 | 0.4 | 60 | 9.8 | 1,300 | 70 | 45 | 120 | 2.3 | 0.9 | 0.43 | 0.32 | 5,000 | 0 | 1.4 | 4 | 0 | 0.03 | 0.18 | 3.5 | 10 | カリウム・鉄・食物繊維をバランスよく含みます。 |
| 種抜きデーツ Pitted Dates (Deglet Nour) スーパーフード | 281 | 2.2 | 0.2 | 65.4 | 7 | 550 | 71 | 60 | 58 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 160 | 0 | 1.4 | 3 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 1.8 | 19 | マグネシウム・ビタミンB6・銅を含み、補給食として人気です。 |
| 大粒ドライいちじく Dry Figs (Turkey) | 272 | 3 | 1.1 | 65.9 | 10.7 | 840 | 190 | 67 | 75 | 1.7 | 0.6 | 0.31 | 0.48 | 46 | 0 | 0.6 | 18 | 0.1 | 0.06 | 0.23 | 0.7 | 10 | 食物繊維が高く、カルシウムも豊富です。 |
| トンプソンレーズン Thompson Raisins | 324 | 2.7 | 0.2 | 75.9 | 4.1 | 740 | 65 | 31 | 90 | 2.3 | 0.3 | 0.39 | 0.2 | 11 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0.12 | 0.03 | 0.23 | 0.6 | 9 | ポリフェノール・カリウム |
| サルタナレーズン Sultana Raisins | 324 | 2.7 | 0.2 | 75.9 | 4.1 | 740 | 65 | 31 | 90 | 2.3 | 0.3 | 0.39 | 0.2 | 11 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0.12 | 0.03 | 0.23 | 0.6 | 9 | ポリフェノール・カリウム |
| 種抜きドライプルーン Dry Prune | 211 | 2.4 | 0.2 | 44 | 7.1 | 730 | 57 | 40 | 69 | 1.1 | 0.4 | 0.27 | 0.36 | 1,200 | 0 | 1.3 | 92 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 2.1 | 3 | ビタミンKが特に豊富で、骨の健康維持をサポートします。 |
| ドライアンジェリーノプラム Dry Angelino Plum | 211 | 2.4 | 0.2 | 44 | 7.1 | 730 | 57 | 40 | 69 | 1.1 | 0.4 | 0.27 | 0.36 | 1,200 | 0 | 1.3 | 92 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 2.1 | 3 | アントシアニン(赤紫色素)・ビタミンC |
| ドライインカベリー Dry Inca Berry (Golden Berry) スーパーフード | 290 | 3.43 | 0.22 | 72.6 | 4.4 | 777 | 88 | 36 | 99 | 1.88 | 0.37 | 0.298 | 0.345 | 44 | 4.7 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.142 | 0.296 | 1.61 | 10 | ビタミンA・ビタミンCが豊富で、免疫維持に役立ちます。 |
| ドライアロマティカバナナ Dry Aromatica Banana | 314 | 3.8 | 0.4 | 70.5 | 7 | 1,300 | 26 | 92 | 84 | 1.1 | 0.6 | 0.25 | 1.31 | 840 | 0 | 1.4 | 2 | 0.07 | 0.12 | 1.04 | 1.4 | 34 | カリウムとビタミンB6が豊富で、運動後補給にも向いています。 |
| 赤なつめ Red Jujube (Chinese Date) スーパーフード | 294 | 3.9 | 2 | 58.9 | 12.5 | 810 | 65 | 39 | 80 | 1.5 | 0.8 | 0.24 | 0.46 | 7 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.21 | 0.14 | 1.6 | 140 | ビタミンC・サポニン・ポリフェノール |
| クコの実 Goji Berry (Wolfberry) スーパーフード | 387 | 12.3 | 4.1 | 81 | 13 | 1,400 | 47 | 77 | 180 | 4 | 1.2 | 0.69 | 0.71 | 3,000 | 9 | 5.7 | 10 | 0.28 | 0.4 | 0.32 | 4.6 | 99 | たんぱく質・鉄分・ビタミンAが突出して高い値です。 |
| ドライクランベリー Dry Cranberry | 308 | 0.17 | 1.09 | 77.5 | 5.3 | 49 | 9 | 4 | 8 | 0.39 | 0.1 | 0.063 | 0.18 | 27 | 0.2 | 2.1 | 8 | 0.013 | 0.028 | 0.038 | 0.548 | 0 | プロアントシアニジン・キナ酸 |
| ドライカシス Dry Blackcurrant | 290 | 3.43 | 0.22 | 72.6 | 4.4 | 777 | 88 | 36 | 99 | 1.88 | 0.37 | 0.298 | 0.345 | 44 | 4.7 | 0.11 | 3 | 0.16 | 0.142 | 0.296 | 1.61 | 10 | ビタミンCが極めて豊富・アントシアニン |
| グリーンレーズン Green Raisins | 324 | 2.7 | 0.2 | 75.9 | 4.1 | 740 | 65 | 31 | 90 | 2.3 | 0.3 | 0.39 | 0.2 | 11 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0.12 | 0.03 | 0.23 | 0.6 | 9 | ポリフェノール・カリウム |
| 種抜きデーツ サイヤー種 Pitted Dates (Sayer) スーパーフード | 281 | 2.2 | 0.2 | 65.4 | 7 | 550 | 71 | 60 | 58 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 160 | 0 | 1.4 | 3 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 1.8 | 19 | マグネシウム・ビタミンB6・銅を含み、補給食として人気です。 |
| ドライ蜂屋柿 Dry Hachiya Persimmon | 274 | 1.5 | 1.7 | 58.7 | 14 | 670 | 27 | 26 | 62 | 0.6 | 0.2 | 0.08 | 1.48 | 1,400 | 2 | 0.4 | 10 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0.6 | 35 | βクリプトキサンチン・食物繊維が最多 |
| ドライブルーベリー Dry Blueberry | 280 | 2.7 | 1.9 | 56.4 | 17.6 | 400 | 43 | 28 | 63 | 1.2 | 0.4 | 0.23 | 1.94 | 81 | 0 | 5.1 | 89 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 13 | アントシアニン・ビタミンE・Kが豊富 |
| ビングチェリー Bing Cherry | 333 | 1.25 | 0.73 | 78 | 2.5 | 376 | 38 | 22 | 36 | 0.68 | 0.25 | 0.229 | 0.28 | 1,697 | 19.3 | 0.17 | 5 | 0.058 | 0.101 | 0.101 | 0.867 | 11 | βカロテン・鉄・亜鉛が豊富 |
| 会津みしらず柿チップ Aizu Mishirazu Persimmon Chips | 274 | 1.5 | 1.7 | 58.7 | 14 | 670 | 27 | 26 | 62 | 0.6 | 0.2 | 0.08 | 1.48 | 1,400 | 2 | 0.4 | 10 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0.6 | 35 | βクリプトキサンチン・食物繊維が最多 |
| ドライゴールドキウイ Dry Gold Kiwi | 312 | 5.23 | 0.577 | 68.1 | 6.94 | 1,336 | 83 | 57 | 124 | 1.06 | 0.385 | 0.329 | 0.213 | 100 | 247.9 | 3.54 | 33 | 0.052 | 0.059 | 0.468 | 0.987 | 31 | ビタミンCが極めて豊富・カルシウム |
| ドライレッドキウイ Dry Red Kiwi | 312 | 5.23 | 0.577 | 68.1 | 6.94 | 1,336 | 83 | 57 | 124 | 1.06 | 0.385 | 0.329 | 0.213 | 100 | 247.9 | 3.54 | 33 | 0.052 | 0.059 | 0.468 | 0.987 | 31 | ビタミンCが極めて豊富・カルシウム |
| ドライオレンジスライス Dry Orange Slices | 303 | 5.45 | 0.367 | 65.7 | 6.31 | 1,020 | 150 | 54 | 139 | 1.35 | 0.489 | 0.359 | 0.406 | 402 | 135.2 | 0.541 | 0 | 0.23 | 0.149 | 0.255 | 1.26 | 42 | ビタミンC・βクリプトキサンチン |
| ドライラズベリー Dry Raspberry | 254 | 7.45 | 0.411 | 38.5 | 33.2 | 951 | 154 | 142 | 205 | 5.29 | 2.19 | 0.804 | 3.78 | 66 | 55.5 | 1.61 | 47 | 0.073 | 0.167 | 0.333 | 2.81 | 52 | アントシアニン・ビタミンE・K・食物繊維 |
| ドライアプリコット(ルビーロイヤル種) Dry Apricot (Ruby Royal) | 296 | 9.2 | 0.4 | 60 | 9.8 | 1,300 | 70 | 45 | 120 | 2.3 | 0.9 | 0.43 | 0.32 | 5,000 | 0 | 1.4 | 4 | 0 | 0.03 | 0.18 | 3.5 | 10 | カリウム・鉄・食物繊維をバランスよく含みます。 |
| ローストアーモンド Roasted Almonds | 608 | 20.3 | 54.1 | 10.9 | 11 | 740 | 260 | 310 | 480 | 3.7 | 3.7 | 1.19 | 2.46 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0.08 | 3.9 | 48 | ビタミンE・マグネシウム・カルシウムが豊富です。 |
| 生くるみ Walnuts | 713 | 14.6 | 68.8 | 3.7 | 7.5 | 540 | 85 | 150 | 280 | 2.6 | 2.6 | 1.21 | 3.44 | 23 | 0 | 1.2 | 7 | 0.26 | 0.15 | 0.49 | 1 | 91 | オメガ3脂肪酸に加え、マンガン・葉酸も多く含みます。 |
| 生カシューナッツ Cashew Nuts | 591 | 19.8 | 47.6 | 20.2 | 6.7 | 590 | 38 | 240 | 490 | 4.8 | 5.4 | 1.89 | 0.826 | 10 | 0 | 0.6 | 28 | 0.54 | 0.18 | 0.36 | 0.9 | 63 | マグネシウム・鉄・亜鉛が豊富です。 |
| むき身ピスタチオ Shelled Pistachios | 617 | 17.4 | 56.1 | 13.1 | 9.2 | 970 | 120 | 120 | 440 | 3 | 2.5 | 1.15 | 1.24 | 120 | 0 | 1.4 | 29 | 0.43 | 0.24 | 1.22 | 1 | 59 | ビタミンE・ビタミンB6・カリウムが豊富です。 |
| マカダミアナッツ Macadamia Nuts | 751 | 8.3 | 76.7 | 6.7 | 6.2 | 300 | 47 | 94 | 140 | 1.3 | 0.7 | 0.33 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 2.1 | 16 | オレイン酸・不飽和脂肪酸が豊富 |
| ヘーゼルナッツ Hazelnuts | 701 | 13.6 | 69.3 | 9.1 | 7.4 | 610 | 130 | 160 | 320 | 3 | 2 | 1.64 | 5.24 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 1 | 54 | ビタミンE・マンガン・葉酸が豊富 |
| ピーカンナッツ Pecan Nuts | 691 | 9.17 | 72 | 4.26 | 9.6 | 410 | 70 | 121 | 277 | 2.53 | 4.53 | 1.2 | 4.5 | 34 | 1.1 | 1.4 | 4 | 0.66 | 0.13 | 0.21 | 1.17 | 22 | 不飽和脂肪酸・マンガン・亜鉛が豊富 |
| 松の実 Pine Nuts | 724 | 14.6 | 72.5 | 4 | 6.9 | 620 | 15 | 250 | 550 | 6.2 | 6 | 1.3 | 8.8 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0.61 | 0.21 | 0.1 | 3.6 | 73 | マグネシウム・亜鉛・鉄・マンガンが豊富です。 |
補足・注意事項
- 栄養値はすべて 100g あたり の目安値です。製品・ロットにより異なる場合があります。
- カジュベースの商品は 無添加・砂糖不使用 のため、添加物による数値の影響はありません。
- 各栄養素の値の下に表示されている 「男○%」「女○%」 は、成人男性・成人女性(18-29歳)の1日推奨量に対する割合です。
- 推奨量の基準:成人男性(たんぱく質65g、カルシウム800mg、マグネシウム340mg、鉄7.5mg、亜鉛11mg、銅0.9mg、ビタミンA850μg、ビタミンC100mg、ビタミンE6.5mg、ビタミンK150μg、ビタミンB1 1.4mg、ビタミンB2 1.6mg、ビタミンB6 1.4mg、ナイアシン15mg、葉酸240μg)、成人女性(たんぱく質50g、カルシウム650mg、マグネシウム270mg、鉄10.5mg、亜鉛8mg、銅0.8mg、ビタミンA650μg、ビタミンC100mg、ビタミンE6.0mg、ビタミンK150μg、ビタミンB1 1.1mg、ビタミンB2 1.2mg、ビタミンB6 1.1mg、ナイアシン12mg、葉酸240μg)
- 2026年3月再調査時点で、37商品中32商品は MEXT/USDA の乾燥データを直接採用し、5商品(国産ドライ温州みかん、ドライゴールドキウイ、ドライレッドキウイ、ドライオレンジスライス、ドライラズベリー)は生データから乾燥推定しています。
- 一部欠測栄養素(マンガン・ビタミンK・食物繊維)は、近縁食品の公的データから補完しています。
- ビタミンAの値は β-カロテン当量(μg) で表示しています。
- ビタミンEの値は α-トコフェロール(mg) で表示しています。
- 個別商品の特徴コメントは、テーブル右端の備考欄をご確認ください。